Sukses

Hasil FP 1 MotoGP Jepang 2022: Jack Miller Tercepat

Enea Bastianini dan Johann Zarco mengalami kecelakaan pada FP1 MotoGP Jepang 2022.

Liputan6.com, Jakarta Pembalap Ducati, Jack Miller berhasil keluar memimpin free practice 1 MotoGP Jepang, Jumat (28/9/2022). Diwarnai kecelakaan yang menimpa dua pembalap tim satelit Ducati, Enea Bastianini dan Johann Zarco, Miller mampu melesat terdepan mengalahkan Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. 

Seperti dilansir dari Crash.net, Jack Miller mencatat waktu tercepat 1'44.509. Sementara Bagnaia harus puas di urutan kedua (1'44.537), disusul Quartararo di poisisi ketiga (1'44.558). 

MotoGP kembali ke Motehgi untuk kali pertama dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya MotoGP Jepang sempat absen selama dua tahun beruntun (2020 dan 2021) akibat pandemi virus Corona COVID-19.

Rangkaian balapan yang Negeri Sakura diawali dengan Free Practice pertama, Jumat (23/9/2022). Berbeda dengan sesi latihan bebas sebelumnya yang hanya memakan waktu 45 menit, di Motegi para pembalap mendapat waktu lebih lama, yakni 1 jam 15 menit.

Francesco Bagnaia masih menjadi favorit di MotoGP Jepang 2022 setelah memetik empat kemenangan dari lima seri terakhir. Sementara Enea Bastianini yang menghentikan dominasi Bagnaia di Aragon juga berpotensi menyebar ancaman pada seri kali ini.

Sesi FP1 bakal berlangsung di atas trek yang kering.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Jalannya FP1

Pembalap tuan rumah, Takaaki Nakagami tidak menyia-nyiakan kesempatan. Rider LCR Honda tersebut berusaha memberikan penampilan terbaiknya di hadapan publik sendiri. Nakagami saat ini masih berada di urutan ke-16 pada klasemen MotoGP 2022.

Sementara itu, pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins sempat mengalami kendala pada FP1. Salah satu bagian dari faring sebelah kiri sepeda motornya tampak menggantung. Akibatnya, Rins terpaksa kembali ke Pit Lane untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Bagi Rins, MotoGP Jepang kali ini menjadi penampilan terakhirnya bersama Suzuki di Motegi. Mulai musim depan, tim pabrikan asal Jepang itu bakal mundur dari MotoGP karena alasan finansial.

 

3 dari 4 halaman

Kecelakaan Duo Ducati

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez sempat melesat di awal FP1. Namun posisinya segera dilewat oleh Fabio Quartararo yang sebelumya gagal finis di Aragon gara-gara menyenggol Marquez.

Sesi latihan bebas pertama MotoGP Jepang, menghadirkan bencana bagi tim satelit Ducati. Itu setelah Enea Bastianini (Gresini Ducati) dan Johann Zarco (Pramac Ducati) mengalami kecelakaan di pengujung sesi. Padahal, Bastianini sempat mencatatkan waktu tercepat 1 menit 45 detik.

Bastianini akhirnya harus puas berada di urutan ke-14. Sementara Zarco menempati posisi ke-11. 

4 dari 4 halaman

Hasil Lengkap FP1 MotoGP Jepang 2022

Urutan-Nomor-Tim-Jumlah Lap-Catatan Waktu

1 43 Australia Jack Miller Ducati Desmosedici Ducati 28 1'44.509 165.379 0

2 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati Desmosedici Ducati 26 1'44.537 0.028 0.028 165.334 0

3 20 France Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 Yamaha 30 1'44.558 0.049 0.021 165.301 0

4 4 Spain Aleix Espargaro Aprilia RS-GP Aprilia 26 1'44.577 0.068 0.019 165.271 0

5 10 Italy Luca Marini Ducati Desmosedici Ducati 27 1'44.645 0.136 0.068 165.164 0

6 93 Spain Marc MarquezHonda RC213V Honda 26 1'44.656 0.147 0.011 165.146 0

7 44 Spain Pol EspargaroHonda RC213V Honda 26 1'44.678 0.169 0.022 165.112 0

8 33 South Africa Brad Binder KTM RC16 KTM 30 1'44.735 0.226 0.057 165.022 0

9 88 Portugal Miguel OliveiraKTM RC16 KTM 28 1'44.743 0.234 0.008 165.009 0

10 12 Spain Maverick Viñales Aprilia RS-GP Aprilia 25 1'44.797 0.288 0.054 164.924 0

11 5 France Johann Zarco Ducati Desmosedici Ducati 25 1'44.798 0.289 0.001 164.922 0

12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda RC213V Honda 28 1'44.886 0.377 0.088 164.784 0

13 42 Spain Alex Rins Suzuki GSX-RR Suzuki 31 1'44.913 0.404 0.027 164.742 0

14 23 Italy Enea Bastianini Ducati Desmosedici Ducati 24 1'44.978 0.469 0.065 164.640 0

15 89 Spain Jorge Martin Ducati Desmosedici Ducati 28 1'45.009 0.500 0.031 164.591 0

16 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 Yamaha 28 1'45.065 0.556 0.056 164.503 0

17 35 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha YZR-M1 Yamaha 27 1'45.187 0.678 0.122 164.313 0

18 40 South Africa Darryn Binder Yamaha YZR-M1 Yamaha 30 1'45.366 0.857 0.179 164.033 0

19 72 Italy Marco Bezzecch Ducati Desmosedici Ducati 29 1'45.426 0.917 0.060 163.940 0

20 73 Spain Alex Marquez Honda RC213V Honda 30 1'45.600 1.091 0.174 163.670 0

21 25 Spain Raúl Fernández KTM RC16 KTM 27 1'45.739 1.230 0.139 163.455 0

22 45 Japan Tetsuta Nagashima Honda 24 1'45.845 1.336 0.106 163.291 0

23 87 Australia Remy Gardner KTM RC16 KTM 27 1'45.991 1.482 0.146 163.066 0

24 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati Desmosedici Ducati 24 1'46.365 1.856 0.374 162.493 0

25 85 Takuya Tsuda Suzuki GSX-RR Suzuki 22 1'46.718 2.209 0.353 161.955 0

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.