Sukses

Daftar UMP 2023 di 34 Provinsi Indonesia, Lengkap!

Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2023.

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2023. Provinsi terakhir yang menetapkan UMP 2023 yaitu Papua Barat.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen. Hal tersebut berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023

Hingga saat ini Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT.

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Berikut daftar UMP 2023 di 34 Provinsi:

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar (7,81 persen)

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45 persen)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15 persen)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61 persen)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04 persen)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26 persen)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05 persen)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90 persen)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15 persen)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51 persen)

 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

DKI Jakarta hingga NTT

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60 persen)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88 persen)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01 persen)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65 persen)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86 persen)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40 persen)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81 persen)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44 persen)

19.  Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)

 

3 dari 4 halaman

Kalimantan hingga Sulawesi

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16 persen)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85 persen)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38 persen)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20 persen)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79 persen)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26 persen)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73 persen)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93 persen)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10 persen)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74 persen)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20 persen)

 

 

 

 

4 dari 4 halaman

Maluku hingga Papua

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39 persen)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00 persen)

33.  Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen).

34. Papua Barat Rp 3.282.000 (2,56 persen)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.